華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK

華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導,開機就能用慣導,無需初始化,精度可靠,點到即測

實景導航
視覺放樣
視頻測量

三維建模
無感慣導

信號強固定快
視頻測量

攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業效率翻倍


| 項目 | 內容 | 指標 |
| 衛星跟蹤 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾 | |
| 精度【2】 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈 |
| 按鍵 | 靜態切換鍵+電源/確認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
| 三維建模,內外業效率翻倍* | ||
| AR實景導航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
| 防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
| 防冷凝 | 100% | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 數據輸出 | 差分數據 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位數據 | NMEA-0183 | |
| 靜態數據 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數據通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
| 高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
| 操作系統 | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
| 電池【4】 | 續航20小時及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關
華測T5Pro 慣導版口袋RTK
華測T5Pro慣導版口袋RTK華測RTKT5Pro慣導版口袋RTK,全面兼容5星21頻,整機設計小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導模塊,實現免對中測量,提升用戶20%+作業效率,讓原來的一鍵...
思拓力S3+工程型RTK
高精度板卡 394通道,最大可同時跟蹤14個信號體制,全面支持BDS(B1/B2/B3)、GPS(L1/L2/L5)、GLONASS(G1C/G1P/G2C/G2P/G3)、Galileo...
華測中繪i70 智能RTK測量系統
中繪i70智能RTK測量系統 中繪i70智能RTK測量系統是一款高度集成OLED顯示屏、收發一體電臺、4G全網通、雙電池智能供電的全功能RTK接收機。 特點: 雙倍...
華測T7 智能RTK測量系統
華測T7智能RTK測量系統采用進口四星主板,全面兼容北斗系統信號,支持三星解算,預留伽利略信號通道。北斗系統在我國上空設計了5顆GEO衛星(地球靜...
科力達單基站CORS(停產)
科力達單基站CORS簡介:科力達網絡CORS技術使得我們完全可以在一個較大的范圍內均勻稀松的布設參考站,利用科力達網絡參考站系統軟件(VRS),將參考站網絡的實時觀測數據進行系統誤差建模,然后對對覆蓋...
北斗海達TS7小型RTK測量系統
TS7智能RTK系統 TS7采用中海達全新多星系系統內核,440通道多星多頻的新一代RTK算法,全新的信號跟蹤技術,在多路徑干擾、樹蔭遮擋、房屋墻角等惡劣環境下,輕松實現穩定可靠的高精度測量作業...
中海達-海星達iRTK2智能RTK系統
iRTK2在保留一代智能RTK的向導式語音服務、DIY語音服務、智能防盜服務、批量配置、閃電升級、智能化語音診斷等智能化服務的同時,在Linux系統為iRTK2注入當今主流技術,更強動力輸出,將智能化...
華測X9 智能RTK測量系統
華測X9智能RTK是一款收發一體電臺、GPRS網絡、雙電池智能供電的全功能RTK接收機。...











環球測繪微信